KOLĘDA 2023
| Data | Miejsce wizyty duszpasterskiej | |
| 1 | Poniedziałek 02.01.2023 r. | Niesporowice od godziny 14.00 |
| 2 | Wtorek 03.01.2023 r. | Sarnik od godziny 11.00 |
| 3 | Środa 04.01.2023 r. | Staromiejska, ks.kan.Raźniewskiego, Krótka i Zamkowa |
| 4 | Czwartek 05.01.2023r. | Jeziorna i Boczna |
| 5 | Sobota 07.01. 2023 r. | Chrapowo od godziny 10.00 |
| 6 | Poniedziałek 09.01.2022 r. | Rybacka |
| 7 | Wtorek 10.01.2023 r. | Armii Polskiej |
| 8 | Środa 11.01.2023 r. |
Łąkowa, Nowa, Słoneczna |
| 9 | Czwartek 12.01.2023r. | Łyskowo i Polna |
| 10 | Piątek 13.01.2023 r. | Wierzchno, Dworcowa i Ogródki |
| 11 | Sobota 14.01.2023 r. | Laskówko i Jagów od godziny 11.00 |
| 12 | Poniedziałek 16.01.2023 r. | Kościuszki, Pionierów, Chrobrego od 1do 8 |
| 13 | Wtorek 17.01.2023 r. | Chrobrego od 9 do końca |
| 14 | Środa 18.01.2023 r. | Ogrodowa od 1 do 10 i 11, 11a, 13, |
| 15 | Czwartek 19.01.2023r. | Ogrodowa 15,17,19,21 |
| 16 | Piątek 20.01.2023 r. | Ogrodowa 23,25,39 i do końca |
| 17 | Sobota 21.01.2023 r. | Trzęsacz, Wilcze, Żydowo, Niepołcko, Wiejska, Rakoniew |
| 18 | Poniedziałek 23.01.2023 r. | Pełczyk, Al. Wolności,Wodna, Ługowo |
| 19 | Wtorek 24.01.2023 r. | Rynek Bursztynowy, Starogrodzka – nieparzyste |
| 20 | Środa 25.01.2023 r. | Starogrodzka 18,20,22,24 |
| 21 | Czwartek 26.01.2023r. | Starogrodzka do końca i uzupełnienia |

